來源:本站 發布時間:2020/12/11
根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)和《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)有關規定,現將深圳市2020年第三批358家企業擬認定高新技術企業名單予以公示,名單如下:
深圳市2020年第三批擬認定高新技術企業名單 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 深圳市黑卡科技有限公司 |
2 | 深圳市雷色光電科技有限公司 |
3 | 深圳市鴻盟興機電設備制造有限公司 |
4 | 深圳市慧康醫療康復設備有限公司 |
5 | 深圳市索瑞達電子有限公司 |
6 | 深圳市偶然科技有限公司 |
7 | 深圳思暢機器人系統有限公司 |
8 | 深圳易佳特科技有限公司 |
9 | 深圳會眾生物技術有限公司 |
10 | 深圳市沛承隆輝環保有限公司 |
11 | 深圳市德力士自動化科技有限公司 |
12 | 深圳市環視通數字技術開發有限公司 |
13 | 深圳八度光電科技有限公司 |
14 | 深圳保時健生物工程有限公司 |
15 | 深圳市順天應用科技有限公司 |
16 | 深圳市芯仙半導體有限公司 |
17 | 深圳凝方科技有限責任公司 |
18 | 深圳市南海高新科技有限公司 |
19 | 深圳市騏麟激光應用科技有限公司 |
20 | 深圳市捷仕朗智能科技有限公司 |
21 | 漢儀科技(深圳)有限公司 |
22 | 深圳市脈威時代科技有限公司 |
23 | 深圳市力特實業發展有限公司 |
24 | 深圳市快視電子有限公司 |
25 | 深圳市禾葡蘭信息科技有限公司 |
26 | 中戈科技有限公司 |
27 | 深圳市華芯機器人技術有限責任公司 |
28 | 深圳趣動智能科技有限公司 |
29 | 深圳市家鄉游網絡科技有限公司 |
30 | 洲磊新能源(深圳)有限公司 |
31 | 深圳市博迪科技開發有限公司 |
32 | 深圳市元秦生物科技有限公司 |
33 | 深圳市浩太科技有限公司 |
34 | 深圳英之泰教育科技有限公司 |
35 | 深圳市合一康生物科技股份有限公司 |
36 | 深圳高力特通用電氣有限公司 |
37 | 深圳市高新興科技有限公司 |
38 | 深圳市鵬家數字科技有限公司 |
39 | 深圳市豌豆機器人科技有限公司 |
40 | 深圳市基克納科技有限公司 |
41 | 深圳威宇佳智能控制有限公司 |
42 | 深圳市鳳凰鋰能科技有限公司 |
43 | 深圳南科超膜材料技術有限公司 |
44 | 深圳市科瑞特自動化技術有限公司 |
45 | 深圳市優威高樂技術有限公司 |
46 | 深圳市沙利文生物科技有限公司 |
47 | 深圳國政科技有限公司 |
48 | 深裝總建設集團股份有限公司 |
49 | 深圳市創捷科技有限公司 |
50 | 深圳市眾森電子有限公司 |
51 | 深圳市和芯潤德科技有限公司 |
52 | 深圳市億銘欣精密塑膠模具有限公司 |
53 | 深圳向一智控科技有限公司 |
54 | 深圳市榮之鑫科技有限公司 |
55 | 深圳市譽嬌誠科技有限公司 |
56 | 深圳市瑞泊科技有限公司 |
57 | 深圳市勞斯韋伯科技有限公司 |
58 | 深圳市星點點科技有限公司 |
59 | 深圳霧芯科技有限公司 |
60 | 深圳市冰??萍加邢薰?/span> |
61 | 深圳市華勝建設工程有限公司 |
62 | 深圳唯愛智云科技有限公司 |
63 | 深圳至漢裝備科技有限公司 |
64 | 深圳市五分鐘洗車科技有限公司 |
65 | 深圳市星河科創智能自動化技術有限公司 |
66 | 深圳市鼎源精密塑膠有限公司 |
67 | 深圳市榮誠通科技有限公司 |
68 | 高榕科技(深圳)有限公司 |
69 | 深圳市轱轆車聯數據技術有限公司 |
70 | 深圳東灝興科技有限公司 |
71 | 深圳市老爸當家科技有限公司 |
72 | 深圳謳法科技有限公司 |
73 | 深圳市衡興安全檢測技術有限公司 |
74 | 洋紫荊牙科器材(深圳)有限公司 |
75 | 深圳市創芯智匯電子科技有限公司 |
76 | 深圳市立美特科技有限公司 |
77 | 尊爵智能(深圳)物聯有限公司 |
附件:深圳市2020年第三批擬認定高新技術企業名單.pdf